![]() Выбор вклада |
![]() Выгодные вклады |
% | Вклад / Банк | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Автопролонгация вклада | Вклад для пенсионеров | Мультивалютный вклад | Выплаты/начисле ния процентов |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50% | Сберегающий АО «НС Банк» | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
6.50% | Новый максимум Публичное акционерное общество «Почта Банк» | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
6.45% | Удобный (на счет карты) АО «НС Банк» | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
6.35% | Надежный ПАО АКБ «Связь-Банк» | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
6.25% | Удобный (на текущий счет) АО «НС Банк» | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
| |||||||||||
6.20% | Защитный АО "ОТП Банк" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
6.20% | Новогодний Публичное акционерное общество «Почта Банк» | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
6.05% | Накопительный на 390 дней (с пакетом услуг) ПАО "УБРиР" | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
6.00% | Надежный АО «НС Банк» | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
6.00% | Максимальный доход ПАО АКБ «Связь-Банк» | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.85% | Исполнение желаний ПАО "СКБ-банк" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.80% | 24 месяца Плюс ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.80% | Максимальный АО "ОТП Банк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.80% | Доходный (в конце срока) АО "Россельхозбанк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.78% | Время роста ПАО БАНК ВТБ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.75% | Мой доход ПАО "Промсвязьбанк" | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.70% | Я сам?! ПАО «АК БАРС» БАНК | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.70% | Амурский тигр АО "Россельхозбанк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.70% | Просто накопить ПАО «АК БАРС» БАНК | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.70% | Ежемесячный доход ПАО АКБ «Связь-Банк» | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.65% | Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) АО "Россельхозбанк" | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.50% | Классика ПАО УКБ «Новобанк» | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.50% | Моя выгода ПАО "Промсвязьбанк" | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.50% | 18 месяцев Плюс ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.50% | Накопи на мечту АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.48% | Конфетти ПАО УКБ «Новобанк» | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.40% | Накопительный АО "ОТП Банк" | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.40% | Пополняемый доход ПАО АКБ «Связь-Банк» | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.28% | Накопительный на 540 дней ПАО "УБРиР" | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.25% | Максимальный комфорт АО «НС Банк» | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.15% | Пополняемый АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.10% | Рантье ПАО УКБ «Новобанк» | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.10% | 12 месяцев Плюс ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.10% | Просто управлять ПАО «АК БАРС» БАНК | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.05% | Накопительный на 390 дней ПАО "УБРиР" | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.90% | Гибкий АО "ОТП Банк" | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.90% | Мой выбор ПАО УКБ «Новобанк» | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
4.90% | Управляемый доход ПАО АКБ «Связь-Банк» | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.85% | Новогодний бонус ПАО Сбербанк | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
4.80% | Умножай ПАО «БАНК СГБ» | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно |
![]() Специальные предложения |
![]() |
СмартВклад в «Тинькофф Банк» (вклад открывается и пополняется без посещения отделения банка)
|
![]() |
![]() |
Дебетовые карты могут быть выгоднее чем вклады:
|
![]() |
На этой странице представлены выгодные депозиты банков Великого Новгорода на 6 месяцев с максимально высокими процентами. Актуальность информации - декабрь 2019 года, данные регулярно дополняются. Фильтры позволяют найти депозиты с необходимой валютой, суммой, периодом, функцией пополнения, автоматической пролонгацией и другие варианты.
Например, Сбербанк готов предложить вклад "Новогодний бонус" со ставкой 4.85% годовых на срок 6 месяцев. Россельхозбанк (также имеет государственное участие) дает физическим лицам более выгодные условия: вклад "Доходный (в конце срока)", имеющий ставку 5.80 процентов годовых. Наиболее выгодным вложением за шесть месяцев будет размещение средств во вкладе "Сберегающий" банка НС Банк – годовой доход составит 6.50%.